Colección Fuego
¡¡Arderás en el infierno… con la colección de picantes de Fitoralia!!
Picantes, chiles, ajíes, guindillas, bichos… Fitoralia os trae los más potentes del mundo y os promete que os acordaréis de nosotros… intensamente.
Una colección de variedades de picantes de múltiples formas, colores e intensidades de picor.
La escala Fitoralia de niveles de capsicina presente en la etiqueta de cada picante de la colección Fuego nos indican cuál es su nivel de picor de suave a agresivamente intenso.
Los iconos de escala de picantes Fitoralia están basados en la escala Scoville de nivel de capsicina. La capsicina es el componente orgánico que produce el picor en los picantes, a mayor cantidad, mayor intensidad. Los picantes pertenecen al genero Capsicum y nuestras variedades se reparten entre las especies Capsicum baccatum, Capsicum chinense y Capsicum annuun.
Las variedades de picantes que podéis encontrar en los puntos de venta son los siguientes:
Variedad | Intensidad | Unidades Scoville (SHU) |
Jalapeño · Capsicum annuum | 2.500 – 5.000 | |
Picante 7 Pod Chaguanas · Capsicum chinense | 900.000 – 1.000.000 | |
Picante Black Olive · Capsicum annuum | 20.000 – 30.000 | |
Picante Buth Jolokia Red · Capsicum chinense | 800.000 – 1.000.000 | |
Picante Campanilla · Capsicum baccatum | 5.000 – 30.000 | |
Picante Carolina Reaper · Capsicum chinense | 1.150.000 – 2.200.000 | |
Picante Cayena · Capsicum annuum | 50.000 – 100.000 | |
Picante Cherry Bomb · Capsicum annuum | 10.000 – 12.000 | |
Picante Chile Serrano · Capsicum annuum | 8.000 – 22.000 | |
Picante Chupetinho · Capsicum chinense | 20.000 – 30.000 | |
Picante Eureka · Capsicum annuum | 10.000 – 20.000 | |
Picante Explosive Ember · Capsicum annuum | 30,000 – 50,000 | |
Picante Guindilla Vasca · Capsicum annuum | 200 – 800 | |
Picante Habanero Blanco · Capsicum chinense | 250.000 – 400.000 | |
Picante Habanero Chocolate · Capsicum chinense | 300.000 – 425.000 | |
Picante Habanero Naranja · Capsicum chinense | 150.000 – 325.000 | |
Picante Habanero Rojo · Capsicum chinense | 500.000 – 600.000 | |
Picante Hot Banana · Capsicum annuum | 3.000 – 4.000 | |
Picante Hot Lemon · Capsicum baccatum | 20.000 – 30.000 | |
Picante Hungarian Wax · Capsicum annuum | 10.000 – 15.000 | |
Picante Jay’s Peach Ghost Scorpion · Capsicum chinense | 800.000 – 900.000 | |
Picante Jay’s Red Scorpion Ghost · Capsicum chinense | 800.000 – 900.000 | |
Picante Naga Morich · Capsicum chinense | 800.000 – 1.000.000 | |
Picante Pimenta Da Neyde · Capsicum chinense x annuum | 170,000 – 220,000 | |
Picante Scotch Bonnet Yellow · Capsicum chinense | 150.000 – 325.000 | |
Picante Thai · Capsicum annuum | 50.000 – 100.000 | |
Picante Trinidad Scorpion · Capsicum chinense | 1.000.000 – 1.463.700 |
Las unidades Scoville alcanzadas por las variedades dependen de las condiciones de cultivo, pero nos ayudan hacernos una idea… de lo que pueden picaaaaaaaaar!!!